服务热线
15906151243 15301530861
产品中心
专注污水处理,以污水处理为基础,以技术研发为核心
刮吸泥机系列
型号 |
池径D (m) |
池深 (m) |
周边线速度 (m/min) |
驱动功率 (KW) |
钢结构重量 (kg) |
ZCG3 | 3 | 3 | 1~2 | 0.37 | 2500 |
ZCG4 | 4 | 3.5 | 1~2 | 0.37 | 3200 |
ZCG5 | 5 | 4 | 1~2 | 0.37 | 3800 |
ZCG6 | 6 | 4 | 1~2 | 0.37 | 4000 |
ZCG8 | 8 | 4.5 | 1~2 | 0.55 | 5000 |
ZCG10 | 10 | 4.5 | 1.5~2.5 | 0.55 | 6000 |
ZCG12 | 12 | 5 | 1.5~2.5 | 0.55 | 6800 |
ZCG14 | 14 | 5 | 2~3 | 0.75 | 7600 |
ZCG16 | 16 | 5 | 2~3 | 0.75 | 8300 |
ZCG18 | 18 | 5 | 2~3 | 0.75 | 9100 |
相关产品