服务热线
15906151243 15301530861
产品中心
专注污水处理,以污水处理为基础,以技术研发为核心
拦污除污系列
型号 | ZG-600 | ZG-800 | ZG-1000 | ZG-1200 | ZG-1400 | ZG-1600 | ZG-1800 | ||
转鼓直径 (mm) | Ø600 | Ø800 | Ø1000 | Ø1200 | Ø1400 | Ø1600 | Ø1800 | ||
标准栅网长度 (mm) | 650 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
输送管直径 (mm) | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 325 | 325 | ||
栅前其它高水位H3 (mm) | 400 | 500 | 650 | 800 | 900 | 1100 | 1250 | ||
标准安装角度 (°) | 35° | ||||||||
普通渠道深度 (mm) | 650~800 | 700~1000 | 900~1200 | 1100~1400 | 1200~1600 | 1400~1800 | 1800~2000 | ||
排渣高度 (mm) | 800~1200mm | ||||||||
电机功率 (kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | ||
其它大过水量估算值 (m/h) | 栅隙 (mm) | 0.5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 |
1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | ||
2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | 1830 | ||
3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | ||
4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | ||
5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 |
相关产品