服务热线
15906151243 15301530861
产品中心
专注污水处理,以污水处理为基础,以技术研发为核心
压滤机
型号 技术参数 |
DNYA1000 | DNYA1500 | DNYA2000 | DNYA2500 | DNYA3000 |
滤带宽度(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
有效滤带面积 (m2) | 37.2 | 55.6 | 74.1 | 92.7 | 1112 |
污泥处理量(m3/h) (进泥SS浓度≥0.8%) |
10~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~80 |
泥饼含水率(%) | |||||
滤带运行速度(m/min) | |||||
主机功率(kw) | 0.75~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.1~3 | 1.5~4 |
清洗水流量 (m3/h) (压力≥0.5MPa) |
8~12 | 12~16 | 16~20 | 18~22 | 20~25 |
设备重量 (kg) | 4200 | 5350 | 6300 | 7200 | 8300 |
运行重量 (kg) | 4650 | 5850 | 6850 | 8000 | 9200 |
外形尺寸(mm) | 5350×1780×2320 | 5350×2280×2320 | 5350×2860×2320 | 5350×3400×2320 | 5350×3900×2320 |
相关产品