服务热线
15906151243 15301530861
产品中心
专注污水处理,以污水处理为基础,以技术研发为核心
填料系列
产品型号 | K1 | K2 | K3 |
尺寸(φmm) | 10×10 | 25×12 | 35×17 |
比重力(g/cm3 ) | >0.96 | >0.96 | >0.96 |
体积密度(个/m3) | 365000 | 95000 | 58000 |
有效表面(m2/m3) | >850 | >500 | >350 |
空隙率(%) | >85 | >90 | >92 |
投加比(%) | 15~60 | 15~70 | 15~70 |
生物膜形成时间(天) | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
硝化负荷(g NH4-N/m3天) | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 |
BOD负荷(g BOD /m3.d) | 1000~5000 | 1000~5000 | 1000~5000 |
COD负荷(g COD/m3.d) | 2000~10000 | 2000~10000 | 2000~10000 |
适用温度(℃) | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
使用寿命(年) | >15 | >15 | >15 |
相关产品