服务热线
15906151243 15301530861
产品中心
专注污水处理,以污水处理为基础,以技术研发为核心
填料系列
产品型号 | XFQ-80 | XFQ-100 | XFQ-150 |
尺寸(φmm) | 80 | 100 | 150 |
比重力(g/cm3 ) | >0.93 | >0.93 | >0.93 |
体积密度(个/m3) | 2000 | 1000 | 300 |
有效表面(m2/m3) | >1000 | >950 | >900 |
空隙率(%) | >95 | >95 | >95 |
投加比(%) | 50~90 | 50~90 | 50~90 |
生物膜形成时间(天) | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
硝化负荷(g NH4-N/m3天) | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 |
BOD负荷(g BOD /m3.d) | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 |
COD负荷(g COD/m3.d) | 1000~7000 | 1000~7000 | 1000~7000 |
适用温度(℃) | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
使用寿命(年) | >10 | >10 | >10 |
相关产品