服务热线
15906151243 15301530861
产品中心
专注污水处理,以污水处理为基础,以技术研发为核心
刮吸泥机系列
型号 |
池径D (m) |
池深H (m) |
转动扭矩 (N.m) |
周边线速度 (mm) |
驱动功率 (kw) |
ZCN3 | 3 | 3 | 700 | 1~2 | 0.37 |
ZCN4 | 4 | 3.5 | 1200 | 1~2 | 0.37 |
ZCN5 | 5 | 4 | 1800 | 1~2 | 0.37 |
ZCN6 | 6 | 4 | 2600 | 1~2 | 0.37 |
ZCN8 | 8 | 4.5 | 4700 | 1~2 | 0.55 |
ZCN10 | 10 | 4.5 | 7300 | 1.5~2.5 | 0.55 |
ZCN12 | 12 | 5 | 10500 | 1.5~2.5 | 0.55 |
ZCN14 | 14 | 5 | 14300 | 2~3 | 0.75 |
ZCN16 | 16 | 5 | 18700 | 2~3 | 0.75 |
ZCN18 | 18 | 5 | 23700 | 2~3 | 0.75 |
相关产品